こんにちは、しばおです。
今週末の東京競馬場、京都競馬場、福島競馬場のそれぞれのレースの枠順が確定したよねぇ。
土日の4重賞の枠順を載せるよねぇ。
武蔵野ステークス G3 東京 ダート1600m
1-1 ペリエール 牡3 56.0 ルメール
1-2 ベルダーイメル 牡6 57.0 柴田善
2-3 ドライスタウト 牡4 57.0 横山武
2-4 タガノビューティー 牡6 57.0 石橋脩
3-5 セキフウ 牡4 57.0 藤岡佑
3-6 ライラボンド 牡4 57.0 永野
4-7 タイセイサムソン 牡5 57.0 横山和
4-8 ヘリオス セ7 57.0 菅原明
5-9 マルモリスペシャル 牡4 57.0 北村宏
5-10 ケイアイシェルビー 牡5 57.0 藤懸
6-11 メイショウウズマサ 牡7 57.0 岩田康
6-12 レッドルゼル 牡7 58.0 横山典
7-13 ステラヴェローチェ 牡5 57.0 Mデムーロ
7-14 ヴァルツァーシャル 牡4 57.0 三浦
8-15 カテドラル 牡7 57.0 田辺
8-16 ペースセッティング 牡3 56.0 団野
東京 ダート1600m 過去3年のデータ
【枠順】
枠 | 勝率 | 連対立 | 複勝率 |
1枠 | 5.9% | 12.1% | 16.9% |
2枠 | 6.2% | 12.2% | 18.3% |
3枠 | 6.5% | 11.7% | 17.4% |
4枠 | 4.9% | 10.9% | 17.5% |
5枠 | 5.9% | 13.6% | 20.9% |
6枠 | 8.1% | 15.9% | 23.5% |
7枠 | 7.5% | 14.2% | 21.8% |
8枠 | 8.2% | 16.3% | 24.3% |
デイリー杯2歳テークス G2 京都 芝1600m
1-1 クリーンエア 牡2 56.0 大野
2-2 ジャンタルマンタル 牡2 56.0 鮫島駿
3-3 ナムラフッカー 牡2 56.0 松山
4-4 ダノンキラウェア 牡2 56.0 川田
5-5 メイショウサチダケ 牡2 56.0 和田竜
6-6 テイエムチュララン 牝2 55.0 太宰
6-7 ジューンブレア 牝2 55.0 岩田望
7-8 フルレゾン 牝2 55.0 ムーア
7-9 カンティアーモ 牝2 55.0 マーカンド
8-10 エンヤラヴフェイス 牡2 56.0 幸
8-11 ナムラエイハブ 牡2 56.0 浜中
京都 芝1600m 過去3年のデータ
【枠順】
枠 | 勝率 | 連対立 | 複勝率 |
1枠 | 12.1% | 21.2% | 30.3% |
2枠 | 8.5% | 17.1% | 20.0% |
3枠 | 2.7% | 8.1% | 21.6% |
4枠 | 13.6% | 22.7% | 29.5% |
5枠 | 8.1% | 16.9% | 28.5% |
6枠 | 7.5% | 11.3% | 24.5% |
7枠 | 5.0% | 16.9% | 20.3% |
8枠 | 8.7% | 17.5% | 24.5% |
エリザベス女王杯 G1 京都 芝2200m
1-1 ブレイディヴェーグ牝3 54.0 ルメール 美浦宮田
2-2 ルージュエヴァイユ牝4 56.0 松山 美浦黒岩
2-3 ハーパー牝3 54.0 川田 栗東友道
3-4 ローゼライト牝5 56.0 和田竜 栗東清水久
3-5 イズジョーノキセキ牝6 56.0 岩田康 栗東中村
4-6 ディヴィーナ牝5 56.0 Mデムーロ 栗東友道
4-7 ジェラルディーナ牝5 56.0 ムーア 栗東斉藤崇
5-8 シンリョクカ牝3 54.0 木幡初 美浦竹内
5-9 アートハウス牝4 56.0 坂井 栗東中内田
6-10 ククナ牝5 56.0 浜中 美浦栗田
6-11 ライラック牝4 56.0 戸崎圭 美浦相沢
7-12 ゴールドエクリプス牝4 56.0 岩田望 栗東大久保
7-13 サリエラ牝4 56.0 マーカンド 美浦国枝
8-14 マリアエレーナ牝5 56.0 三浦 栗東吉田
8-15 ビッグリボン牝5 56.0 西村淳 栗東中内田
京都 芝2200m 過去3年のデータ
【枠順】
枠 | 勝率 | 連対立 | 複勝率 |
1枠 | 4.5% | 13.6% | 27.2% |
2枠 | 4.3% | 8.6% | 26.0% |
3枠 | 4.5% | 27.2% | 31.8% |
4枠 | 0.0% | 3.7% | 14.8% |
5枠 | 18.7% | 28.1% | 34.3% |
6枠 | 6.0% | 21.2% | 27.2% |
7枠 | 10.8% | 16.2% | 24.3% |
8枠 | 16.2% | 24.2% | 29.7% |
福島記念 G3 福島 芝2000m
1 アナザーリリック 牝5 56.0 丸山
2 カレンルシェルブル 牡5 57.0 吉田隼
3 ダンテスヴュー 牡4 55.0 石橋脩
4 テーオーシリウス 牡5 55.0 藤岡佑
5 シルトホルン 牡3 55.0 大野
6 ホウオウエミーズ 牝6 54.0 田辺
7 ダンディズム セ7 56.0 富田
8 ノースザワールド 牡5 55.0 団野
9 ヴァンケドミンゴ 牡7 55.0 角田和
10 グリューネグリーン 牡3 54.0 永野
11 アケルナルスター 牡4 55.0 丹内
12 ナイママ 牡7 54.0 武藤
13 ウインピクシス 牝4 54.0 松岡
14 バビット 牡6 58.0 内田博
15 カントル 牡7 57.0 Hドイ
16 ユニコーンライオン 牡7 59.0 国分優
福島 芝2000m 過去3年のデータ
【枠順】
枠 | 勝率 | 連対立 | 複勝率 |
1枠 | 4.7% | 14.2% | 20.6% |
2枠 | 6.1% | 10.7% | 16.9% |
3枠 | 4.7% | 11.5% | 17.0% |
4枠 | 9.2% | 19.7% | 25.6% |
5枠 | 7.8% | 15.6% | 21.5% |
6枠 | 10.1% | 17.8% | 26.1% |
7枠 | 3.6% | 8.5% | 18.9% |
8枠 | 8.9% | 13.7% | 20.9% |
コメント