しばお
こんにちは、しばおです。
今週末のレースの枠順が確定したよねぇ。日曜日は京都でG1マイルチャンピオンシップ、土曜日の東京競馬場ではG3東京スポーツ杯2歳Sがそれぞれ行われるから、出走馬の枠順と少しデータを載せるんだよねぇ。
マイルチャンピオンシップ G1 京都 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 性別年齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソウルラッシュ | 牡5 | 58.0 | モレイラ |
1 | 2 | ビーアストニッシド | 牡4 | 58.0 | 和田竜 |
2 | 3 | ダノンスコーピオン | 牡4 | 58.0 | 団野 |
2 | 4 | エエヤン | 牡3 | 57.0 | Mデムーロ |
3 | 5 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 58.0 | 坂井 |
3 | 6 | ダノンザキッド | 牡5 | 58.0 | 北村友 |
4 | 7 | エルトンバローズ | 牡3 | 57.0 | 西村淳 |
4 | 8 | ソーヴァリアント | 牡5 | 58.0 | 池添 |
5 | 9 | シュネルマイスター | 牡5 | 58.0 | ルメール |
5 | 10 | マテンロウオリオン | 牡4 | 58.0 | 横山典 |
6 | 11 | セリフォス | 牡4 | 58.0 | 川田 |
6 | 12 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 58.0 | 横山和 |
7 | 13 | セルバーグ | 牡4 | 58.0 | 松山 |
7 | 14 | バスラットレオン | 牡5 | 58.0 | 鮫島駿 |
8 | 15 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 58.0 | 岩田望 |
8 | 16 | ナミュール | 牝4 | 56.0 | ムーア |
京都芝1600m データ ※過去3年間
【枠順】
枠 | 勝率 | 連対立 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1枠 | 11.7% | 20.5% | 26.4% |
2枠 | 11.1% | 19.4% | 22.2% |
3枠 | 2.6% | 7.8% | 23.6% |
4枠 | 13.3% | 22.2% | 28.8% |
5枠 | 8.0% | 20.0% | 28.0% |
6枠 | 7.2% | 10.9% | 23.6% |
7枠 | 5.4% | 13.1% | 19.6% |
8枠 | 8.4% | 18.6% | 25.4% |
京都競馬場はつい最近まで工事で使われてなかったから、参照データが少ないんだよねぇ。ご参考までに、なんだよねぇ。
東京スポーツ杯 G2 東京 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 性別年齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュバルツクーゲル | 牡2 | 56.0 | 西村淳 |
2 | 2 | サークルオブジョイ | 牡2 | 56.0 | 北村友 |
3 | 3 | ファーヴェン | 牡2 | 56.0 | 横山武 |
4 | 4 | ミカエルパシャ | 牡2 | 56.0 | 松山 |
5 | 5 | ショウナンラプンタ | 牡2 | 56.0 | 鮫島駿 |
6 | 6 | ガイアメンテ | 牡2 | 56.0 | マーカンド |
7 | 7 | シュトラウス | 牡2 | 56.0 | モレイラ |
7 | 8 | シャンパンマーク | 牡2 | 56.0 | 戸崎圭 |
8 | 9 | フォルラニーニ | 牡2 | 56.0 | ルメール |
8 | 10 | テリオスルル | 牝2 | 55.0 | 三浦 |
東京芝1800m データ ※過去3年間
【枠順】
枠 | 勝率 | 連対立 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1枠 | 6.2% | 13.5% | 21.9% |
2枠 | 8.5% | 16.7% | 21.0% |
3枠 | 9.1% | 15.1% | 23.7% |
4枠 | 10.0% | 18.8% | 24.1% |
5枠 | 6.8% | 16.2% | 25.3% |
6枠 | 8.2% | 15.6% | 23.1% |
7枠 | 5.3% | 13.7% | 23.7% |
8枠 | 7.8% | 14.3% | 22.6% |
コメント