こんにちは、しばおです。
今週末の東京競馬場、京都競馬場のそれぞれのレースの枠順が確定したよねぇ。
土日の4重賞の枠順を載せるよねぇ。データは2021年1月〜現在のものなんだよねぇ。
京王杯2歳ステークス G2 東京 芝1400m
1-1 アグラード 牡2 56.0 津村
2-2 ロジリオン 牡2 56.0 北村宏
3-3 オーキッドロマンス 牡2 56.0 内田博
4-4 タヤスロンドン 牡2 56.0 江田照
5-5 アンバーニードル 牡2 56.0 吉田豊
5-6 ゼルトザーム 牡2 56.0 浜中
6-7 コラソンビート 牝2 55.0 横山武
6-8 ミルテンベルク 牡2 56.0 モレイ
7-9 バンドシェル 牡2 56.0 菅原明
7-10 タイガードラゴン 牡2 56.0 永野
8-11 アスクワンタイム 牡2 56.0 岩田望
8-12 ジャスパーノワール 牡2 56.0 田辺
【枠順】勝率順
8枠 勝率9.9 複勝率23.7
6枠 勝率9.2 複勝率19.8
5枠 勝率7.5 複勝率22.1
7枠 勝率5.9 複勝率23.5
【脚質】
逃げ 勝率15.6 複勝率34.7
先行 勝率8.8 複勝率27.3
差し 勝率5.6 複勝率17.0
追込 勝率2.3 複勝率9.5
ファンタジーステークス G3 京都 芝1400m
1-1 ドナベティ 牝2 55.0 坂井
1-2 ロータスワンド 牝2 55.0 藤岡康
2-3 ピューロマジック 牝2 55.0 斎藤
2-4 ヒヒーン 牝2 55.0 吉田隼
3-5 クイックバイオ 牝2 55.0 西村淳
3-6 カルチャーデイ 牝2 55.0 酒井
4-7 セントメモリーズ 牝2 55.0 石川
4-8 テラメリタ 牝2 55.0 秋山真 26.5
5-9 セイウンデセオ 牝2 55.0 今村
5-10 イツモニコニコ 牝2 55.0 Mデム
6-11 シカゴスティング 牝2 55.0 鮫島駿
6-12 レディーエンジェル 牝2 55.0 幸
7-13 キャプテンネキ 牝2 55.0 松若
7-14 シュークリーム 牝2 55.0 団野
7-15 バロン 牝2 55.0 和田竜
8-16 ワイドラトゥール 牝2 55.0 北村友
8-17 キャンシーエンゼル 牝2 55.0 松山
8-18 クリノハレルヤ 牝2 55.0 藤岡佑
【枠順】勝率順
2枠 勝率14.3 複勝率23.8
6枠 勝率11.5 複勝率23.1
8枠 勝率9.1 複勝率21.2
3枠 勝率8.7 複勝率30.4
【脚質】
逃げ 勝率13.3 複勝率33.3
先行 勝率11.1 複勝率23.8
差し 勝率4.8 複勝率21.4
追込 勝率5.0 複勝率17.5
アルゼンチン共和国杯 G2 東京 芝2500m
1-1 プリュムドール 牝5 54.0 岩田康
1-2 レッドバリエンテ 牡4 55.0 永野
2-3 ヒュミドール セ7 56.0 津村
2-4 チャックネイト セ5 56.0 大野
3-5 アーティット 牡4 57.0 菅原明
3-6 アフリカンゴールド セ8 58.0 国分恭
4-7 セファーラジエル 牡5 56.0 松岡
4-8 アリストテレス 牡6 57.0 内田博
5-9 ゼッフィーロ 牡4 57.0 モレイ
5-10 ジャンカズマ 牡5 54.0 小沢
6-11 グランオフィシエ 牡5 57.0 北村宏
6-12 ハーツイストワール 牡7 57.0 田辺
7-13 ディアスティマ 牡6 57.5 北村友
7-14 ヒートオンビート 牡6 59.0 石川
7-15 ユーキャンスマイル 牡8 58.0 石橋脩
8-16 テーオーロイヤル 牡5 58.5 浜中
8-17 マイネルウィルトス 牡7 57.0 横山武
8-18 アサマノイタズラ 牡5 56.0 柴田善
【枠順】勝率順
6枠 勝率18.2 複勝率18.2
1枠 勝率10.0 複勝率20.0
4枠 勝率9.1 複勝率36.4
3枠 勝率9.1 複勝率18.2
【脚質】
逃げ 勝率0.0 複勝率33.3
先行 勝率11.8 複勝率29.4
差し 勝率3.1 複勝率12.5
追込 勝率5.0 複勝率10.0
みやこステークス G3 京都 ダート1800m
1-1 アスクドゥラメンテ 牡4 57.0 西村淳
1-2 アルーブルト 牡5 57.0 秋山真
2-3 タイセイドレフォン 牡4 57.0 団野
2-4 サンライズホープ 牡6 57.0 和田竜
3-5 ゲンパチルシファー 牡7 57.0 松若
3-6 ブリッツファング 牡4 57.0 藤岡康
4-7 メイクアリープ 牡4 57.0 幸
4-8 マリオロード 牡4 57.0 酒井
5-9 ワールドタキオン 牡5 57.0 斎藤
5-10 ホウオウルーレット 牡4 57.0 横山和
6-11 メイショウカズサ 牡6 57.0 古川吉
6-12 ペプチドナイル 牡5 57.0 富田
7-13 エナハツホ 牝4 55.0 藤懸
7-14 ウィリアムバローズ 牡5 57.0 坂井
8-15 セラフィックコール 牡3 55.0 Mデム
8-16 アイオライト 牡6 57.0 岩田望
【枠順】勝率順
6枠 勝率10.4 複勝率 28.1
2枠 勝率10.0 複勝率21.4
8枠 勝率9.7 複勝率30.1
7枠 勝率7.1 複勝率23.2
【脚質】
逃げ 勝率24.1 複勝率48.3
先行 勝率12.4 複勝率39.1
差し 勝率3.7 複勝率14.1
追込 勝率0.8 複勝率3.9
コメント