しばお
こんにちは、しばおです。
今週末のレースの枠順が確定したよねぇ。日曜日は阪神でG1阪神ジュベナイルフィリーズ、中山競馬場ではダート短距離G3のカペラステークス。土曜日は中京競馬場で中距離ハンデG3、中日新聞杯がそれぞれ行われるから、出走馬の枠順と少しデータを載せるんだよねぇ。
阪神ジュベナイルフィリーズ G1 阪神 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 性別年齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモディナー | 牝2 | 55.0 | 松岡正海 |
1 | 2 | クイックバイオ | 牝2 | 55.0 | モリス |
2 | 3 | キャットファイト | 牝2 | 55.0 | 大野拓弥 |
2 | 4 | ニュージェネラル | 牝2 | 55.0 | 田口貫太 |
3 | 5 | スプリングノヴァ | 牝2 | 55.0 | 和田竜二 |
3 | 6 | ステレンボッシュ | 牝2 | 55.0 | C・ルメール |
4 | 7 | アスコリピチェーノ | 牝2 | 55.0 | 北村宏司 |
4 | 8 | プシプシーナ | 牝2 | 55.0 | 浜中俊 |
5 | 9 | テリオスルル | 牝2 | 55.0 | 古川吉洋 |
5 | 10 | コラソンビート | 牝2 | 55.0 | 横山武史 |
6 | 11 | スウィープフィート | 牝2 | 55.0 | 永島まなみ |
6 | 12 | シカゴスティング | 牝2 | 55.0 | 鮫島克駿 |
7 | 13 | カルチャーデイ | 牝2 | 55.0 | 酒井学 |
7 | 14 | サフィラ | 牝2 | 55.0 | 松山弘平 |
7 | 15 | ナナオ | 牝2 | 55.0 | 西村淳也 |
8 | 16 | ルシフェル | 牝2 | 55.0 | ムルザバエフ |
8 | 17 | ミライテーラー | 牝2 | 55.0 | 中井裕二 |
8 | 18 | ドナベティ | 牝2 | 55.0 | 坂井瑠星 |
注目はG1初騎乗となる3年目の永島まなみジョッキーと1年目の田口貫太ジョッキー!頑張ってほしいよねぇ~。短期免許で日本初騎乗となる去年の凱旋門賞を勝ったルーク・モリスジョッキーも要注意だねぇ。
阪神 芝1600m データ ※過去3年間
【枠順】
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1枠 | 6.8% | 16.4% | 27.4% |
2枠 | 10.1% | 16.8% | 25.8% |
3枠 | 8.5% | 17.3% | 25.3% |
4枠 | 7.3% | 13.9% | 20.4% |
5枠 | 7.1% | 14.2% | 21.4% |
6枠 | 6.4% | 14.5% | 21.7% |
7枠 | 6.0% | 12.1% | 24.2% |
8枠 | 6.2% | 12.4% | 17.7% |
中日新聞杯 G3 中京 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 性別年齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユニコーンライオン | 牡7 | 58.5 | 国分優作 |
1 | 2 | カントル | 牡7 | 57.0 | Hドイル |
2 | 3 | ドルチェモア | 牡3 | 57.0 | 団野大成 |
2 | 4 | シュヴァリエローズ | 牡5 | 56.0 | 佐々木大 |
3 | 5 | サトノエルドール | 牡7 | 56.0 | 荻野極 |
3 | 6 | マイネルファンロン | 牡8 | 56.0 | 丸山元気 |
4 | 7 | ヤマニンサルバム | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 |
4 | 8 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 56.0 | 丸田恭介 |
5 | 9 | ユーキャンスマイル | 牡8 | 58.0 | モリス |
5 | 10 | リューベック | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 |
6 | 11 | ハヤヤッコ | 牡7 | 58.5 | 幸英明 |
6 | 12 | キラーアビリティ | 牡4 | 59.0 | ムルザバエフ |
7 | 13 | カレンルシェルブル | 牡5 | 57.0 | 斎藤新 |
7 | 14 | ジャンカズマ | 牡5 | 54.0 | 小沢大仁 |
8 | 15 | ピンハイ | 牝4 | 54.0 | 高倉稜 |
8 | 16 | スパイダーゴールド | 牡4 | 56.0 | 鮫島克駿 |
8 | 17 | ワンダフルタウン | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 |
中京 芝2000m データ ※過去10年間
【枠順】
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1枠 | 8.4% | 19.7% | 27.4% |
2枠 | 12.1% | 22.1% | 29.0% |
3枠 | 10.0% | 19.0% | 26.6% |
4枠 | 8.3% | 15.6% | 23.6% |
5枠 | 8.5% | 17.4% | 27.5% |
6枠 | 7.6% | 13.7% | 21.7% |
7枠 | 6.0% | 12.1% | 24.2% |
8枠 | 6.7% | 14.1% | 20.7% |
カペラステークス G3 中山 ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 性別年齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピンシャン | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 |
1 | 2 | メタマックス | 牡3 | 56.0 | 菅原明良 |
2 | 3 | テイエムトッキュウ | 牡5 | 57.0 | 津村明秀 |
2 | 4 | デュアリスト | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 |
3 | 5 | ラプタス | セ7 | 57.0 | 幸英明 |
3 | 6 | アイスリアン | 牝5 | 55.0 | 亀田温心 |
4 | 7 | スズカコテキタイ | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 |
4 | 8 | オーロラテソーロ | 牡3 | 57.0 | 佐々木大 |
5 | 9 | オールアットワンス | 牝5 | 56.0 | 石川裕紀人 |
5 | 10 | タガノクリステル | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭太 |
6 | 11 | アティード | 牡5 | 57.0 | 田辺裕信 |
6 | 12 | ベルダーイメル | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 |
7 | 13 | チェイスザドリーム | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑介 |
7 | 14 | オメガレインボー | 牡7 | 57.0 | 横山和生 |
8 | 15 | カイザーメランジェ | 牡8 | 57.0 | 江田照男 |
8 | 16 | リュウノユキナ | 牡8 | 58.0 | 柴田善臣 |
中山 ダート1200m データ ※過去3年間
【枠順】
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1枠 | 6.0% | 12.0% | 18.9% |
2枠 | 4.9% | 11.0% | 16.8% |
3枠 | 4.8% | 12.1% | 19.2% |
4枠 | 6.2% | 12.5% | 18.3% |
5枠 | 7.2% | 13.4% | 19.1% |
6枠 | 7.6% | 13.6% | 21.0% |
7枠 | 6.0% | 12.1% | 24.2% |
8枠 | 7.3% | 13.6% | 19.2% |
枠順も大事だけど、パドックも大事だよねぇ~。
ぼくはパドックを見て最終的に買うお馬さんをきめるから、にっきでの予想や意見は当日変わるかもしれないんだよねぇ。パドック大好きだからしょうがないよねぇ。
しばお
パドックを「ふむふむ、このお馬さんは良さそうだねぇ」って見たら
X(旧Twitter)で呟くからねぇ。
お役立ちサイト
しばお
細かいデータとか気になる調べ事にとても便利だよねぇ
コメント