しばお
こんにちは、しばおです。
今週末のレースの枠順が確定したよねぇ。日曜日は中山競馬場で暮れの大一番にして国民的イベントとも言えるG1有馬記念、土曜の阪神競馬場では短距離G2、阪神カップがそれぞれ行われるよねぇ!このグランプリが迫るといよいよ今年もあとわずかな雰囲気がでてくるよねぇ~。出走馬の枠順と少しデータを載せるんだよねぇ。
有馬記念 G1 中山 芝2500m
枠 | 馬番 | 馬名 | 性別年齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソールオリエンス | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 |
1 | 2 | シャフリヤール | 牡5 | 58.0 | 松山 弘平 |
2 | 3 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 56.0 | 田辺 裕信 |
2 | 4 | タイトルホルダー | 牡5 | 58.0 | 横山 和生 |
3 | 5 | ドウデュース | 牡4 | 58.0 | 武 豊 |
3 | 6 | ディープボンド | 牡6 | 58.0 | T.マーカンド |
4 | 7 | アイアンバローズ | 牡6 | 58.0 | 石橋 脩 |
4 | 8 | ライラック | 牝4 | 56.0 | 戸崎 圭太 |
5 | 9 | ヒートオンビート | 牡6 | 58.0 | 坂井 瑠星 |
5 | 10 | ジャスティンパレス | 牡4 | 58.0 | 横山 武史 |
6 | 11 | ハーパー | 牝3 | 56.0 | 岩田 望来 |
6 | 12 | ウインマリリン | 牝6 | 56.0 | L.モリス |
7 | 13 | タスティエーラ | 牡3 | 56.0 | R.ムーア |
7 | 14 | プラダリア | 牡4 | 58.0 | B.ムルザバエフ |
8 | 15 | スルーセブンシーズ | 牝5 | 56.0 | 池添 謙一 |
8 | 16 | スターズオンアース | 牝4 | 56.0 | C.ルメール |
中山 芝2500m データ ※過去10年間
【枠順】
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1枠 | 2.2% | 6.6% | 15.5% |
2枠 | 6.2% | 14.5% | 20.8% |
3枠 | 9.4% | 13.2% | 22.6% |
4枠 | 3.5% | 14.0% | 21.0% |
5枠 | 12.1% | 27.2% | 37.8% |
6枠 | 8.5% | 18.5% | 25.7% |
7枠 | 6.0% | 12.1% | 24.2% |
8枠 | 12.3% | 16.4% | 17.8% |
阪神カップ G2 阪神 芝1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 性別年齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンスコーピオン | 牡4 | 58.0 | 団野 大成 |
1 | 2 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 58.0 | 和田 竜二 |
2 | 3 | エエヤン | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ |
2 | 4 | ウインマーベル | 牡4 | 58.0 | 松山 弘平 |
3 | 5 | ルプリュフォール | せん7 | 58.0 | 秋山 真一郎 |
3 | 6 | ピクシーナイト | 牡5 | 58.0 | B.ムルザバエフ |
4 | 7 | ダディーズビビッド | 牡5 | 58.0 | 浜中 俊 |
4 | 8 | グレイイングリーン | 牡5 | 58.0 | 岩田 望来 |
5 | 9 | エイシンスポッター | 牡4 | 58.0 | 角田 大河 |
5 | 10 | グレナディアガーズ | 牡5 | 58.0 | R.ムーア |
6 | 11 | ホウオウアマゾン | 牡5 | 58.0 | 坂井 瑠星 |
6 | 12 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 56.0 | 菅原 明良 |
7 | 13 | ママコチャ | 牝4 | 56.0 | 川田 将雅 |
7 | 14 | アグリ | 牡4 | 58.0 | C.ルメール |
8 | 15 | ロータスランド | 牝6 | 56.0 | 岩田 康誠 |
8 | 16 | アサヒ | 牡4 | 58.0 | 吉田 隼人 |
8 | 17 | ウイングレイテスト | 牡2 | 58.0 | 松岡 正海 |
阪神 芝1400m データ ※過去3年間
【枠順】
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1枠 | 8.0% | 19.5% | 25.7% |
2枠 | 8.8% | 16.5% | 26.6% |
3枠 | 12.1% | 16.0% | 25.0% |
4枠 | 7.1% | 13.5% | 21.5% |
5枠 | 7.7% | 15.8% | 21.1% |
6枠 | 7.0% | 16.1% | 24.8% |
7枠 | 6.0% | 12.1% | 24.2% |
8枠 | 2.5% | 8.9% | 14.7% |
枠順も大事だけど、パドックも大事だよねぇ~。
ぼくはパドックを見て最終的に買うお馬さんをきめるから、にっきでの予想や意見は当日変わるかもしれないんだよねぇ。パドック大好きだからしょうがないよねぇ。
しばお
パドックを「ふむふむ、このお馬さんは良さそうだねぇ」って見たら
X(旧Twitter)で呟くからねぇ。
お役立ちサイト
しばお
細かいデータとか気になる調べ事にとても便利だよねぇ
コメント